Modèles Type "Aliment" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | A21 | A30 | A39 | A48 | A57 | |
Capacités en qtx PS 0,6 avec toiture semi-terrasse | 210 | 300 | 390 | 480 | 570 | |
Hauteur de panneaux | 990 mm | 1980 (2x990) | 2970 (3x990) | 3960 (4x990) | 4950 (5x990) | |
Capacité totale en m3 | 36 | 51 | 66 | 81 | 96 | |
Cote A | 8m860 | 9m850 | 10m840 | 11m830 | 12m820 | |
Cote B | 9m760 | 10m750 | 11m740 | 12730 | 13m720 | |
Section d'entrée | (1x) 350 | (1x) 350 | (1x) 350 | (1x) 350 | (1x) 350 | |
Section de sortie | (1x) 300 | (1x) 300 | (1x) 300 | (1x) 300 | (1x) 300 | |
Capacité en m3 | 2 x 18 m3 | 2 x 25 m3 | 2 x 33 m3 | 2 x 40 m3 | 2 x 48 m3 | |
Cote A | 8m860 | 9m850 | 10m840 | 11m830 | 12m820 | |
Cote B | 9m760 | 10m750 | 11m740 | 12730 | 13m720 | |
Section d'entrée | (2x)195mm | (2x)195mm | (2x)195mm | (2x)195mm | (2x)195mm | |
Section de sortie | (2x) 185x420 | (2x) 185x420 | (2x) 185x420 | (2x) 185x420 | (2x) 185x420 | |
Capacité en m3 | 4 x 9 m3 | 4 x 12 m3 | 4 x 16 m3 | 4 x 20 m3 | m3 | |
Cote A | 8m860 | 9m850 | 10m840 | 11m830 | 12m820 | |
Cote B | 9m840 | 10m830 | 11m820 | 12m810 | 13m800 | |
Section d'entrée | (4x) 200 | (4x) 200 | (4x) 200 | (4x) 200 | (4x) 200 | |
Section de sortie | (4x) 300 | (4x) 300 | (4x) 300 | (4x) 300 | (4x) 300 |
Toiture des boisseaux Cloisonné en 2 |
Toiture des boisseaux Cloisonné en 4 |
Option toiture
|
Plus d options
|
Soucieux d'améliorer en permanence la qualité de ses produits, Silos CAMAIL se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans préavis.